请百度搜索 合肥市餐饮烹饪行业协会 关键词找到我们!
热点推荐词:

获奖名单

合肥市第一届“新徽菜·名徽厨”专项职业技能竞赛 中式烹调项目获奖人员名单

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2022/10/18     浏览次数:    
抽签号 姓 名 性别 单位 总得分 名 次
19 戴  维 男 合肥华贸职业培训学校 87.90  1
38 陈五一 男 合肥黄山大厦金色王朝餐饮管理有限公司 87.80  2
02 张群正 男 合肥红顶餐饮有限公司 87.6 3
27 涂德奎 男 北京徽珍源餐饮管理有限公司合肥分公司 87.10  4
44 凌  勇 男 国中康健(安徽)康养产业有限公司 86.97  5
39 刘  刚 男 合肥胡氏农家连锁企业 86.63  6
01 张振争 男 北城世纪金源大饭店 85.97 7
43 尹海峰 男 同心楼宴会酒店 85.60  8
10 吴  伟 男 合肥黄山大厦金色王朝餐饮管理有限公司 84.33 9
20 李绪群 男 合肥金辉飞龙餐饮有限公司 83.97  10
11 欧小亮 男 巢湖深业温泉假日度假酒店 83.55 11
45 丁怀东 男 安徽岸香国际企业管理有限公司 83.53  12

返回上一步
打印此页
在线客服
联系电话:
0551-62673057

请扫描二维码
打开手机站

[向上]